

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keynote | Chefblogger Magazin über Wordpress, Social Media, eCommerce und Online Marketing</title>
	<atom:link href="https://www.chefblogger.me/tag/keynote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chefblogger.me</link>
	<description>Bloggen wie der Chef</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2021 08:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.chefblogger.me/wp-content/uploads/2015/03/cropped-cb-favicon-32x32.png</url>
	<title>Keynote | Chefblogger Magazin über Wordpress, Social Media, eCommerce und Online Marketing</title>
	<link>https://www.chefblogger.me</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wie entferne ich den Hintergrund eines Bildes in Keynote [Youtube Thumbnails, Bilder Erstellung]</title>
		<link>https://www.chefblogger.me/2021/08/06/wie-entferne-ich-den-hintergrund-eines-bildes-in-keynote-youtube-thumbnails-bilder-erstellung/</link>
					<comments>https://www.chefblogger.me/2021/08/06/wie-entferne-ich-den-hintergrund-eines-bildes-in-keynote-youtube-thumbnails-bilder-erstellung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric-Oliver Mächler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 08:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chefblogger.me/?p=14470</guid>

					<description><![CDATA[Heute möchte ich euch einen kleinen Trick zeigen, wie man in Keynote bei einem Bild den Hintergrund entfernen kann. Damit könnt ihr dann nämlich Texte hinter Objekte legen und somit einen coole Effekt erzeugen. Eigentlich perfekt um Thumbnails für euer Youtube Kanal anzulegen. Ja ihr habt richtig gelesen, man muss nicht unbedingt ein teures Photoshop [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chefblogger.me/2021/08/06/wie-entferne-ich-den-hintergrund-eines-bildes-in-keynote-youtube-thumbnails-bilder-erstellung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stinger Transition / Animierte Szenenübergänge in Ecamm Live mit Stream Deck</title>
		<link>https://www.chefblogger.me/2021/06/21/stinger-transition-animierte-szenenuebergaenge-in-ecamm-live-mit-stream-deck/</link>
					<comments>https://www.chefblogger.me/2021/06/21/stinger-transition-animierte-szenenuebergaenge-in-ecamm-live-mit-stream-deck/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric-Oliver Mächler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 08:27:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ecamm Live]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[OBS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chefblogger.me/?p=14224</guid>

					<description><![CDATA[Heute habe ich eine ganz spannende Sache für euch und zwar zeige ich euch wie man so ein Stinger Transition oder auf Deutsch gesagt ein animierten Szenenübergang erstellen kann und es dann in Ecamm Live oder OBS einbauen könnt. Wie gesagt dieser Trick funktioniert nicht nur in Ecamm Live sondern auch in OBS &#8211; ihr [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chefblogger.me/2021/06/21/stinger-transition-animierte-szenenuebergaenge-in-ecamm-live-mit-stream-deck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Animierte Social Media Overlays Buttons mit Keynote erstellen für Ecamm Live oder OBS</title>
		<link>https://www.chefblogger.me/2021/06/18/animierte-social-media-overlays-buttons-mit-keynote-erstellen-fuer-ecamm-live-oder-obs/</link>
					<comments>https://www.chefblogger.me/2021/06/18/animierte-social-media-overlays-buttons-mit-keynote-erstellen-fuer-ecamm-live-oder-obs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric-Oliver Mächler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 08:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mein Youtube Kanal]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Ecamm Live]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[OBS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chefblogger.me/?p=14169</guid>

					<description><![CDATA[Wer viele Videos oder Livestream macht, der hat meisten ein automatisiertes Overlay das er einblenden kann, mit dem er die Zuschauer auf seine Social Media Kanäle aufmerksam machen kann. In der heutigen kleinen Keynote Lektion zeige ich euch wie man so ein animierter Social Media Overlay sehr einfach selbst bauen kann. Man braucht da wirklich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chefblogger.me/2021/06/18/animierte-social-media-overlays-buttons-mit-keynote-erstellen-fuer-ecamm-live-oder-obs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Animiertes Overlay mit sich drehendem Logo erstellen [Keynote &#038; Ecamm Live Anleitung]</title>
		<link>https://www.chefblogger.me/2021/06/07/animiertes-overlay-mit-sich-drehendem-logo-erstellen-keynote-ecamm-live-anleitung/</link>
					<comments>https://www.chefblogger.me/2021/06/07/animiertes-overlay-mit-sich-drehendem-logo-erstellen-keynote-ecamm-live-anleitung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric-Oliver Mächler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 18:42:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Youtube Kanal]]></category>
		<category><![CDATA[Ecamm Live]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[OBS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chefblogger.me/?p=14155</guid>

					<description><![CDATA[Wer meine Livestreams in meinem Youtube Kanal besucht der kennt das bereits. Ich habe da meistens ein Rand in Form eines Overlays eingeblendet und mein Logo dreht sich im linken unteren Ecken. Ich werde oft gefragt mit welchem teuren Tool ich denn so einen Effekt machen würde und die Leute sind dann ganz überrascht weil [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chefblogger.me/2021/06/07/animiertes-overlay-mit-sich-drehendem-logo-erstellen-keynote-ecamm-live-anleitung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farbenfrohe Titel Animation Lower Third mit Keynote erstellen [Für Live Stream oder Videos]</title>
		<link>https://www.chefblogger.me/2020/12/23/farbenfrohe-titel-animation-lower-third-mit-keynote-erstellen-fuer-live-stream-oder-videos/</link>
					<comments>https://www.chefblogger.me/2020/12/23/farbenfrohe-titel-animation-lower-third-mit-keynote-erstellen-fuer-live-stream-oder-videos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric-Oliver Mächler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 09:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mein Youtube Kanal]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chefblogger.me/?p=13488</guid>

					<description><![CDATA[Und weiter gehts in meiner kleinen Keynote Serie für Overlays. Heute ein weiteres Beispiel wie man sehr schnell einfache und farbenfrohe Titel Animationen erstellen kann. Video]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chefblogger.me/2020/12/23/farbenfrohe-titel-animation-lower-third-mit-keynote-erstellen-fuer-live-stream-oder-videos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Super einfacher Countdown in Keynote erstellen [Für Live Stream oder Videos]</title>
		<link>https://www.chefblogger.me/2020/12/22/super-einfacher-countdown-in-keynote-erstellen-fuer-live-stream-oder-videos/</link>
					<comments>https://www.chefblogger.me/2020/12/22/super-einfacher-countdown-in-keynote-erstellen-fuer-live-stream-oder-videos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric-Oliver Mächler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 11:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ecamm Live]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[OBS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chefblogger.me/?p=13483</guid>

					<description><![CDATA[Wer regelmässig Livestream anschaut der hat das schon öfters gesehen. Am Anfang der Livestream gibts oft einen Countdown zu sehen. Wenn ihr das noch nie gesehen habt, dann geht mal zu meinem Youtube Kanal und dann zu meinen wöchentlichen Livestreams mit dem Titel &#8222;The Inspiration Show&#8220;. Auch ich setz diese Countdown da ein. Diese Countdown [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chefblogger.me/2020/12/22/super-einfacher-countdown-in-keynote-erstellen-fuer-live-stream-oder-videos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einfache Titel Animation (Lower Third Animation) mit Keynote erstellen [Für Live Stream oder Videos]</title>
		<link>https://www.chefblogger.me/2020/12/21/einfache-titel-animation-lower-third-animation-mit-keynote-erstellen-fuer-live-stream-oder-videos/</link>
					<comments>https://www.chefblogger.me/2020/12/21/einfache-titel-animation-lower-third-animation-mit-keynote-erstellen-fuer-live-stream-oder-videos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric-Oliver Mächler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 10:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mein Youtube Kanal]]></category>
		<category><![CDATA[Ecamm Live]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[OBS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chefblogger.me/?p=13479</guid>

					<description><![CDATA[Da ich immer wieder gefragt werde, wie man denn Overlays für Livestreams oder Videos erstellen kann, habe ich mich entschieden hier eine kleine Serie zu machen. In dieser Videoserie zeige ich euch &#8211; meinen lieben Zuschauern &#8211; wie man mit Keynote coole animierte Overlays machen kann. Es braucht zwar ein klein wenig Übung &#8211; aber [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chefblogger.me/2020/12/21/einfache-titel-animation-lower-third-animation-mit-keynote-erstellen-fuer-live-stream-oder-videos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Animierte Youtube End Screen erstellen mit Keynote</title>
		<link>https://www.chefblogger.me/2020/12/18/animierte-youtube-end-screen-erstellen-mit-keynote/</link>
					<comments>https://www.chefblogger.me/2020/12/18/animierte-youtube-end-screen-erstellen-mit-keynote/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric-Oliver Mächler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 19:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ecamm Live]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[OBS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chefblogger.me/?p=13476</guid>

					<description><![CDATA[Auch wenn der Mac ein sau teures Gerät ist, so hat er doch tatsächlich seine Vorteile. Und zwar gibts viele Programme und Tools die für Mac User Gratis sind mit denen man wirklich geiles Zeug machen kann. Ich denke hier jetzt an das iMovie Programm mit dem man ja wirklich schon fast Kino-Filme schneiden kann [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chefblogger.me/2020/12/18/animierte-youtube-end-screen-erstellen-mit-keynote/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecamm Live: Animierte oder nicht animierte Keynote Präsentationen durchführen</title>
		<link>https://www.chefblogger.me/2020/10/21/ecamm-live-animierte-oder-nicht-animierte-keynote-praesentationen-durchfuehren/</link>
					<comments>https://www.chefblogger.me/2020/10/21/ecamm-live-animierte-oder-nicht-animierte-keynote-praesentationen-durchfuehren/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric-Oliver Mächler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 08:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ecamm Live]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chefblogger.me/?p=13230</guid>

					<description><![CDATA[Eine immer wieder spannende Inspirationsquellen für mich, sind Kommentare und Fragen meiner Leser oder Zuschauer. Und so hat mich auch diese Frage hier von einem Zuschauer erreicht. Er wollte wissen wie man animierte Keynote Präsentationen in Ecamm Live abspielen kann und aus diesem Grund habe ich dieses kleine Video gemacht. Also ihr habt sicher schon [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chefblogger.me/2020/10/21/ecamm-live-animierte-oder-nicht-animierte-keynote-praesentationen-durchfuehren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecamm Live: Wie bau ich animierte Overlays ein?</title>
		<link>https://www.chefblogger.me/2020/04/06/ecamm-live-wie-bau-ich-animierte-overlays-ein/</link>
					<comments>https://www.chefblogger.me/2020/04/06/ecamm-live-wie-bau-ich-animierte-overlays-ein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric-Oliver Mächler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 09:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Ecamm Live]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[OBS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chefblogger.me/?p=12475</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem wir ja in einem anderen Beitrag bereits gelernt haben, wie man mit Keynote sehr einfach animierte Overlays erstellen kann, schauen wir uns heute an wie man diese Overlay in ECamm Live einbauen kann. Mit Overlay pimpt man nicht nur den Livestream auf sondern er erfüllt auch einen nützlichen Zweck. Entweder kann man so seine [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chefblogger.me/2020/04/06/ecamm-live-wie-bau-ich-animierte-overlays-ein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
